Przejdź do stopki

Statystyka

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 124 11
2. 28 17
3. 46 9
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 198 | średnio: 16.5 | min: 0 | max: 124 razem: 37 | średnio: 3.08 | min: 0 | max: 17
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 9 0
3. 22 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 1 1
9. 1 1
10. 2 0
11. 0 0
12. 3 1
13. 0 0
14. 1 1
15. 3 2
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 2 1
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 1 1
28. 1 1
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 46 | średnio: 1.48 | min: 0 | max: 22 razem: 9 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 1 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

1622