Przejdź do stopki

Statystyka

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 109 11
2. 325 8
3. 89 12
4. 91 8
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 614 | średnio: 51.17 | min: 0 | max: 325 razem: 39 | średnio: 3.25 | min: 0 | max: 12
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1 1
2. 0 0
3. 3 1
4. 13 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 2 1
8. 0 0
9. 6 3
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 1 0
16. 0 0
17. 32 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 1 1
21. 30 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 2 1
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 91 | średnio: 3.03 | min: 0 | max: 32 razem: 8 | średnio: 0.27 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 2 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

3602