Przejdź do stopki

Statystyka

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 109 11
2. 325 8
3. 89 12
4. 112 9
5. 244 12
6. 123 13
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1002 | średnio: 83.5 | min: 0 | max: 325 razem: 65 | średnio: 5.42 | min: 0 | max: 13
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1 0
2. 0 0
3. 19 1
4. 0 0
5. 8 3
6. 10 1
7. 3 0
8. 2 2
9. 33 1
10. 1 1
11. 1 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 1 0
15. 0 0
16. 1 0
17. 32 0
18. 8 1
19. 1 1
20. 2 2
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 123 | średnio: 4.1 | min: 0 | max: 33 razem: 13 | średnio: 0.43 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

4069