Przejdź do stopki

Statystyka

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 955 525
2. 531 20
3. 873 14
4. 430 6
5. 352 13
6. 527 103
7. 1010 84
8. 521 90
9. 401 64
10. 752 41
11. 327 10
12. 0 0
  razem: 6679 | średnio: 556.58 | min: 0 | max: 1010 razem: 970 | średnio: 80.83 | min: 0 | max: 525
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2 1
2. 26 0
3. 2 0
4. 3 0
5. 8 0
6. 69 2
7. 6 1
8. 5 0
9. 4 1
10. 25 0
11. 28 0
12. 57 2
13. 69 0
14. 22 3
15. 1 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 327 | średnio: 10.9 | min: 0 | max: 69 razem: 10 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-16
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

17648